Chaffoteaux part number 60005369-03
WASHER D: 14.2-7.2-1.2
Found 1 part:
60005369-03 - WASHER D: 14.2-7.2-1.2 | RRP £0.50 | £0.33 ex. VAT |
---|
 | |
Manufacturer: | Chaffoteaux | Manufacturer Code: | 60005369-03 | Part Type: | WASHER |
| |
Fits Appliance(s) | | GC No. |
STIRLING OF NG | - | 47-980-10 |
BRITONY 2 | - | 52-980-05 |
BRITONY 2 LP | - | 52-980-06 |
BRITONY 2 PRESTIGE HP | - | 52-980-14 |
BRITONY 2A HP | - | 52-980-11 |
BRITONY 2A LP | - | 52-980-12 |
BRITONY 2S (SE-DUCT MODEL) | - | 52-980-07 |
BRITONY 2T SD | - | 52-980-20 |
BRITONY 60 PLUS | - | 41-980-09 |
BRITONY COMBI 100 | - | 47-980-13 |
|
Show more... |
|
BRITONY COMBI 80 | - | 47-980-12 |
BRITONY COMBI SE 100 | - | 47-980-17 |
BRITONY COMBI SE 80 | - | 47-980-16 |
BRITONY FF | - | 52-980-16 |
BRITONY FLEXIFLUE | - | 52-980-22 |
BRITONY II FF | - | 52-980-21 |
BRITONY II.T 21 KW | - | 52-980-18 |
BRITONY II.T 21 KW LPG | - | 52-980-23 |
BRITONY II.T 23.7 KW | - | 52-980-19 |
BRITONY SYSTEM 11 100 | - | 41-980-17 |
BRITONY SYSTEM 11 PLUS 80 | - | 41-980-16 |
BRITONY SYSTEM 40 | - | 41-980-02 |
BRITONY SYSTEM 40 PLUS | - | 41-980-04 |
BRITONY SYSTEM 60 | - | 41-980-06 |
BRITONY SYSTEM II 80 | - | 41-980-15 |
BRITONY SYSTEM II PLUS 100 | - | 41-980-25 |
CALYDRA COMFORT 100 | - | 47-980-23 |
CALYDRA COMFORT 80 | - | 47-980-22 |
CALYDRA GREEN 24 | - | 47-980-25 |
CALYDRA GREEN 30 | - | 47-980-26 |
CELTIC 2.20 FF | - | 47-980-06 |
CELTIC 2.20 FF LPG | - | 47-980-02 |
CELTIC 2.24 RSc | - | 47-980-03 |
CELTIC FF | - | 47-980-01 |
CELTIC FF LPG | - | 47-980-05 |
CELTIC PLUS | - | 47-980-07 |
CELTIC PLUS (CE) | - | 47-980-07A |
CELTIC PLUS LPG | - | 47-980-08 |
CENTORA GREEN 24 | - | 47-980-21 |
CENTORA GREEN 30 | - | 47-980-24 |
CENTORA GREEN SYSTEM 24 | - | 41-980-12 |
CENTORA GREEN SYSTEM 30 | - | 41-980-31 |
CHALLENGER 30 BF | - | 41-980-71 |
CHALLENGER 30 FF | - | 41-980-74 |
CHALLENGER 40 BF | - | 41-980-75 |
CHALLENGER 50 FF | - | 41-980-77 |
CHALLENGER 50 OF | - | 41-980-76 |
CORVEC 28 BF | - | 41-980-27 |
CORVEC 28 OF | - | 41-980-28 |
CORVEC 28 S | - | 41-980-44 |
CORVEC 45 BF | - | 41-980-29 |
CORVEC 45 OF | - | 41-980-30 |
CORVEC 45 S | - | 41-980-45 |
CORVEC 48 CF | - | 41-980-01 |
CORVEC 64 CF | - | 41-980-03 |
CORVEC 80 CF | - | 41-980-05 |
FLEXIFLAME 140 | - | 41-980-64 |
FLEXIFLAME 140 LPG | - | 41-981-11 |
FLEXIFLAME 280 | - | 41-981-12 |
FLEXIFLAME 420 | - | 41-981-13 |
MAXIFLAME MK 2 BF | - | 41-980-26 |
MAXIFLAME MK 2 BF TO | - | 41-980-46 |
MINIFLAME MK 1 BF CAT 1N | - | 41-980-21 |
MINIFLAME MK 1 BF CAT 2TN | - | 41-980-18 |
MINIFLAME MK 2 BF | - | 41-980-24 |
MINIFLAME MK 2 SD | - | 41-980-22 |
MODULOFLAME 140 | - | 9218631.31 |
MODULOFLAME 280 | - | 809620031.31 |
MODULOFLAME 420 | - | 809640031.31 |
STERLING FF | - | 47-980-04 |
STERLING FF LPG | - | 47-980-09 |
STERLING OF LPG | - | 47-980-11 |
STERLING PP (CE | - | 47-980-07B |
STERLING SB 60 | - | 41-981-14 |
STERLING SB 80 | - | 41-981-15 |
|
We only sell genuine boiler parts
WASHER D: 14.2-7.2-1.2 |
---|
RRP £0.50 | £0.33 ex. VAT |
---|
 |
Manufacturer: | Chaffoteaux | Manufacturer Code: | 60005369-03 | Part Type: | WASHER |
|
Fits Appliance(s) | | GC No. |
STIRLING OF NG | - | 47-980-10 |
BRITONY 2 | - | 52-980-05 |
BRITONY 2 LP | - | 52-980-06 |
BRITONY 2 PRESTIGE HP | - | 52-980-14 |
BRITONY 2A HP | - | 52-980-11 |
BRITONY 2A LP | - | 52-980-12 |
BRITONY 2S (SE-DUCT MODEL) | - | 52-980-07 |
BRITONY 2T SD | - | 52-980-20 |
BRITONY 60 PLUS | - | 41-980-09 |
BRITONY COMBI 100 | - | 47-980-13 |
|
Show more... |
|
BRITONY COMBI 80 | - | 47-980-12 |
BRITONY COMBI SE 100 | - | 47-980-17 |
BRITONY COMBI SE 80 | - | 47-980-16 |
BRITONY FF | - | 52-980-16 |
BRITONY FLEXIFLUE | - | 52-980-22 |
BRITONY II FF | - | 52-980-21 |
BRITONY II.T 21 KW | - | 52-980-18 |
BRITONY II.T 21 KW LPG | - | 52-980-23 |
BRITONY II.T 23.7 KW | - | 52-980-19 |
BRITONY SYSTEM 11 100 | - | 41-980-17 |
BRITONY SYSTEM 11 PLUS 80 | - | 41-980-16 |
BRITONY SYSTEM 40 | - | 41-980-02 |
BRITONY SYSTEM 40 PLUS | - | 41-980-04 |
BRITONY SYSTEM 60 | - | 41-980-06 |
BRITONY SYSTEM II 80 | - | 41-980-15 |
BRITONY SYSTEM II PLUS 100 | - | 41-980-25 |
CALYDRA COMFORT 100 | - | 47-980-23 |
CALYDRA COMFORT 80 | - | 47-980-22 |
CALYDRA GREEN 24 | - | 47-980-25 |
CALYDRA GREEN 30 | - | 47-980-26 |
CELTIC 2.20 FF | - | 47-980-06 |
CELTIC 2.20 FF LPG | - | 47-980-02 |
CELTIC 2.24 RSc | - | 47-980-03 |
CELTIC FF | - | 47-980-01 |
CELTIC FF LPG | - | 47-980-05 |
CELTIC PLUS | - | 47-980-07 |
CELTIC PLUS (CE) | - | 47-980-07A |
CELTIC PLUS LPG | - | 47-980-08 |
CENTORA GREEN 24 | - | 47-980-21 |
CENTORA GREEN 30 | - | 47-980-24 |
CENTORA GREEN SYSTEM 24 | - | 41-980-12 |
CENTORA GREEN SYSTEM 30 | - | 41-980-31 |
CHALLENGER 30 BF | - | 41-980-71 |
CHALLENGER 30 FF | - | 41-980-74 |
CHALLENGER 40 BF | - | 41-980-75 |
CHALLENGER 50 FF | - | 41-980-77 |
CHALLENGER 50 OF | - | 41-980-76 |
CORVEC 28 BF | - | 41-980-27 |
CORVEC 28 OF | - | 41-980-28 |
CORVEC 28 S | - | 41-980-44 |
CORVEC 45 BF | - | 41-980-29 |
CORVEC 45 OF | - | 41-980-30 |
CORVEC 45 S | - | 41-980-45 |
CORVEC 48 CF | - | 41-980-01 |
CORVEC 64 CF | - | 41-980-03 |
CORVEC 80 CF | - | 41-980-05 |
FLEXIFLAME 140 | - | 41-980-64 |
FLEXIFLAME 140 LPG | - | 41-981-11 |
FLEXIFLAME 280 | - | 41-981-12 |
FLEXIFLAME 420 | - | 41-981-13 |
MAXIFLAME MK 2 BF | - | 41-980-26 |
MAXIFLAME MK 2 BF TO | - | 41-980-46 |
MINIFLAME MK 1 BF CAT 1N | - | 41-980-21 |
MINIFLAME MK 1 BF CAT 2TN | - | 41-980-18 |
MINIFLAME MK 2 BF | - | 41-980-24 |
MINIFLAME MK 2 SD | - | 41-980-22 |
MODULOFLAME 140 | - | 9218631.31 |
MODULOFLAME 280 | - | 809620031.31 |
MODULOFLAME 420 | - | 809640031.31 |
STERLING FF | - | 47-980-04 |
STERLING FF LPG | - | 47-980-09 |
STERLING OF LPG | - | 47-980-11 |
STERLING PP (CE | - | 47-980-07B |
STERLING SB 60 | - | 41-981-14 |
STERLING SB 80 | - | 41-981-15 |
|
| |