Sime part number 6040201
PRESSURE RELIEF VALVE
Found 1 part:
6040201 - PRESSURE RELIEF VALVE | RRP £29.16 | £19.44 ex. VAT |
---|
 | |
Manufacturer: | Sime | Manufacturer Code: | 6040201 | Part Type: | PRESSURE RELIEF VALVE ( PRV ) |
| |
Fits Appliance(s) | | GC No. |
Dewy 30-80 WM | - | |
Ecomfort 25 HE | - | 47-283-06 |
Ecomfort 25 HE SYSTEM | - | 41-283-04 |
Ecomfort 30 HE | - | 47-719-25 |
Ecomfort 35 HE | - | 47-283-04 |
Ecomfort Plus 25 HE | - | 47-283-13 |
Ecomfort Plus 25 HE SYSTEM | - | 41-283-10 |
Ecomfort Plus 30 HE+ | - | 47-283-14 |
Format 100 B | - | 47-283-08 |
Format 100 C | - | 47-719-13 |
|
Show more... |
|
Format 110 C | - | 47-719-21 |
Format 25 HE | - | 47-719-27 |
Format 30 HE | - | 47-719-22 |
Format 80 B | - | 47-283-07 |
Format 80 C | - | 47-719-12 |
FORMAT OF TECNYL | - | 3820039-500 |
FORMAT SYSTEM 24 | - | 47-719-15 |
FORMAT SYSTEM 24 HE | - | 41-719-15 |
FORMAT SYSTEM 30 | - | 47-719-16 |
FORMAT SYSTEM 30 HE | - | 41-719-16 |
FRIENDLY FORMAT 100E | - | 47-719-09 |
FRIENDLY FORMAT 80 | - | 47-719-07 |
FRIENDLY FORMAT 8OE | - | 47-719-08 |
FRIENDLY FORMAT TECHNYL | - | 3820041-507 |
HE 12 SYSTEM | - | 41-283-05 |
HE 20 SYSTEM | - | 41-283-06 |
HE 25 | - | 47-283-10 |
HE 25 SYSTEM | - | 41-283-07 |
HE 30 | - | 47-283-11 |
HE 30 SYSTEM | - | 41-283-08 |
HE 35 | - | 47-283-12 |
HE 35 SYSTEM | - | 41-283-09 |
Murelle EV HE 12 T | - | 41-283-19 |
PLANET DEWY 110 | - | 3830001-376B |
PLANET DEWY 90 | - | 3830001-376A |
SUPER MKII 105 | - | 3820030-467B |
SUPER MKII 90 | - | 3820030-467A |
|
We only sell genuine boiler parts
PRESSURE RELIEF VALVE |
---|
RRP £29.16 | £19.44 ex. VAT |
---|
 |
Manufacturer: | Sime | Manufacturer Code: | 6040201 | Part Type: | PRESSURE RELIEF VALVE ( PRV ) |
|
Fits Appliance(s) | | GC No. |
Dewy 30-80 WM | - | |
Ecomfort 25 HE | - | 47-283-06 |
Ecomfort 25 HE SYSTEM | - | 41-283-04 |
Ecomfort 30 HE | - | 47-719-25 |
Ecomfort 35 HE | - | 47-283-04 |
Ecomfort Plus 25 HE | - | 47-283-13 |
Ecomfort Plus 25 HE SYSTEM | - | 41-283-10 |
Ecomfort Plus 30 HE+ | - | 47-283-14 |
Format 100 B | - | 47-283-08 |
Format 100 C | - | 47-719-13 |
|
Show more... |
|
Format 110 C | - | 47-719-21 |
Format 25 HE | - | 47-719-27 |
Format 30 HE | - | 47-719-22 |
Format 80 B | - | 47-283-07 |
Format 80 C | - | 47-719-12 |
FORMAT OF TECNYL | - | 3820039-500 |
FORMAT SYSTEM 24 | - | 47-719-15 |
FORMAT SYSTEM 24 HE | - | 41-719-15 |
FORMAT SYSTEM 30 | - | 47-719-16 |
FORMAT SYSTEM 30 HE | - | 41-719-16 |
FRIENDLY FORMAT 100E | - | 47-719-09 |
FRIENDLY FORMAT 80 | - | 47-719-07 |
FRIENDLY FORMAT 8OE | - | 47-719-08 |
FRIENDLY FORMAT TECHNYL | - | 3820041-507 |
HE 12 SYSTEM | - | 41-283-05 |
HE 20 SYSTEM | - | 41-283-06 |
HE 25 | - | 47-283-10 |
HE 25 SYSTEM | - | 41-283-07 |
HE 30 | - | 47-283-11 |
HE 30 SYSTEM | - | 41-283-08 |
HE 35 | - | 47-283-12 |
HE 35 SYSTEM | - | 41-283-09 |
Murelle EV HE 12 T | - | 41-283-19 |
PLANET DEWY 110 | - | 3830001-376B |
PLANET DEWY 90 | - | 3830001-376A |
SUPER MKII 105 | - | 3820030-467B |
SUPER MKII 90 | - | 3820030-467A |
|
| |