Sime part number 6146701
100 C SAFETY STAT
Found 1 part:
6146701 - 100 C SAFETY STAT | RRP £19.11 | £12.74 ex. VAT |
---|
 | |
Manufacturer: | Sime | Manufacturer Code: | 6146701 | Part Type: | THERMOSTAT |
| |
Fits Appliance(s) | | GC No. |
Dewy 30 -130 | - | 30-130 |
Dewy 30-130 HE FS | - | 47-283-05 |
Dewy 30-50 HE WM | - | 47-719-23 |
Dewy 30-80 WM | - | |
Ecomfort 25 HE | - | 47-283-06 |
Ecomfort 25 HE SYSTEM | - | 41-283-04 |
Ecomfort 30 HE | - | 47-719-25 |
Ecomfort 35 HE | - | 47-283-04 |
Ecomfort Plus 25 HE | - | 47-283-13 |
Ecomfort Plus 25 HE SYSTEM | - | 41-283-10 |
|
Show more... |
|
Ecomfort Plus 25 HE-EV | - | 47-283-30 |
Ecomfort Plus 25 HE-EV SYSTEM | - | 41-283-26 |
Ecomfort Plus 30 HE+ | - | 47-283-14 |
Ecomfort Plus 30 HE-EV | - | 47-283-33 |
ELITE HE 30 ERP | - | 47-283-70 |
ELITE HE 35 ERP | - | 47-283-71 |
ELITE HE 35 T ERP | - | 41-283-54 |
Format 100 B | - | 47-283-08 |
Format 100 C | - | 47-719-13 |
Format 110 C | - | 47-719-21 |
Format 25 HE | - | 47-719-27 |
Format 30 HE | - | 47-719-22 |
Format 80 B | - | 47-283-07 |
Format 80 C | - | 47-719-12 |
FORMAT OF TECNYL | - | 3820039-500 |
FORMAT SYSTEM 24 HE | - | 41-719-15 |
FORMAT SYSTEM 30 HE | - | 41-719-16 |
FRIENDLY FORMAT 100E | - | 47-719-09 |
FRIENDLY FORMAT 80 | - | 47-719-07 |
FRIENDLY FORMAT 8OE | - | 47-719-08 |
FRIENDLY FORMAT TECHNYL | - | 3820041-507 |
EV HE 12 System | - | 41-283-12 |
EV HE 20 System | - | 41-283-13 |
EV HE 25 System | - | 41-283-14 |
EV HE 30 System | - | 41-283-15 |
EV HE 35 System | - | 41-283-16 |
HE 12 SYSTEM | - | 41-283-05 |
HE 20 SYSTEM | - | 41-283-06 |
HE 25 | - | 47-283-10 |
HE 25 SYSTEM | - | 41-283-07 |
HE 30 | - | 47-283-11 |
HE 30 SYSTEM | - | 41-283-08 |
HE 35 | - | 47-283-12 |
HE 35 R | - | 41-283-29 |
HE 35 R ERP | - | 41-283-59 |
HE 35 R M | - | 41-283-30 |
HE 35 SYSTEM | - | 41-283-09 |
HE 50 R | - | 41-283-27 |
HE 50 R ERP | - | 41-283-60 |
HE 50 R M | - | 41-283-31 |
MURELLE CE 20 | - | 20A |
MURELLE CE 25 | - | 20B |
MURELLE CE TX | - | 20C |
Murelle EV HE 12 T | - | 41-283-19 |
Murelle EV HE 20 T | - | 41-283-20 |
Murelle EV HE 25 T | - | 41-283-21 |
Murelle EV HE 30 | - | 47-283-18 |
Murelle EV HE 30 T | - | 41-283-22 |
Murelle EV HE 35 | - | 47-283-19 |
Murelle EV HE 35 T | - | 41-283-23 |
PLANET DEWY 110 | - | 3830001-376B |
PLANET DEWY 90 | - | 3830001-376A |
PLANET SUPER 4 WM | - | 3820034-470 |
SUPER FOUR REVISED | - | 47-719-04 |
SUPER MKII 105 | - | 3820030-467B |
SUPER MKII 90 | - | 3820030-467A |
|
We only sell genuine boiler parts
100 C SAFETY STAT |
---|
RRP £19.11 | £12.74 ex. VAT |
---|
 |
Manufacturer: | Sime | Manufacturer Code: | 6146701 | Part Type: | THERMOSTAT |
|
Fits Appliance(s) | | GC No. |
Dewy 30 -130 | - | 30-130 |
Dewy 30-130 HE FS | - | 47-283-05 |
Dewy 30-50 HE WM | - | 47-719-23 |
Dewy 30-80 WM | - | |
Ecomfort 25 HE | - | 47-283-06 |
Ecomfort 25 HE SYSTEM | - | 41-283-04 |
Ecomfort 30 HE | - | 47-719-25 |
Ecomfort 35 HE | - | 47-283-04 |
Ecomfort Plus 25 HE | - | 47-283-13 |
Ecomfort Plus 25 HE SYSTEM | - | 41-283-10 |
|
Show more... |
|
Ecomfort Plus 25 HE-EV | - | 47-283-30 |
Ecomfort Plus 25 HE-EV SYSTEM | - | 41-283-26 |
Ecomfort Plus 30 HE+ | - | 47-283-14 |
Ecomfort Plus 30 HE-EV | - | 47-283-33 |
ELITE HE 30 ERP | - | 47-283-70 |
ELITE HE 35 ERP | - | 47-283-71 |
ELITE HE 35 T ERP | - | 41-283-54 |
Format 100 B | - | 47-283-08 |
Format 100 C | - | 47-719-13 |
Format 110 C | - | 47-719-21 |
Format 25 HE | - | 47-719-27 |
Format 30 HE | - | 47-719-22 |
Format 80 B | - | 47-283-07 |
Format 80 C | - | 47-719-12 |
FORMAT OF TECNYL | - | 3820039-500 |
FORMAT SYSTEM 24 HE | - | 41-719-15 |
FORMAT SYSTEM 30 HE | - | 41-719-16 |
FRIENDLY FORMAT 100E | - | 47-719-09 |
FRIENDLY FORMAT 80 | - | 47-719-07 |
FRIENDLY FORMAT 8OE | - | 47-719-08 |
FRIENDLY FORMAT TECHNYL | - | 3820041-507 |
EV HE 12 System | - | 41-283-12 |
EV HE 20 System | - | 41-283-13 |
EV HE 25 System | - | 41-283-14 |
EV HE 30 System | - | 41-283-15 |
EV HE 35 System | - | 41-283-16 |
HE 12 SYSTEM | - | 41-283-05 |
HE 20 SYSTEM | - | 41-283-06 |
HE 25 | - | 47-283-10 |
HE 25 SYSTEM | - | 41-283-07 |
HE 30 | - | 47-283-11 |
HE 30 SYSTEM | - | 41-283-08 |
HE 35 | - | 47-283-12 |
HE 35 R | - | 41-283-29 |
HE 35 R ERP | - | 41-283-59 |
HE 35 R M | - | 41-283-30 |
HE 35 SYSTEM | - | 41-283-09 |
HE 50 R | - | 41-283-27 |
HE 50 R ERP | - | 41-283-60 |
HE 50 R M | - | 41-283-31 |
MURELLE CE 20 | - | 20A |
MURELLE CE 25 | - | 20B |
MURELLE CE TX | - | 20C |
Murelle EV HE 12 T | - | 41-283-19 |
Murelle EV HE 20 T | - | 41-283-20 |
Murelle EV HE 25 T | - | 41-283-21 |
Murelle EV HE 30 | - | 47-283-18 |
Murelle EV HE 30 T | - | 41-283-22 |
Murelle EV HE 35 | - | 47-283-19 |
Murelle EV HE 35 T | - | 41-283-23 |
PLANET DEWY 110 | - | 3830001-376B |
PLANET DEWY 90 | - | 3830001-376A |
PLANET SUPER 4 WM | - | 3820034-470 |
SUPER FOUR REVISED | - | 47-719-04 |
SUPER MKII 105 | - | 3820030-467B |
SUPER MKII 90 | - | 3820030-467A |
|
| |