7033371 - T AND P VALVE 10 BAR SPARE |
RRP £319.67 £213.11 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 7033371 |
Part Type: | Pressure & Temperature Relief Valve |
|
|
95605176 - 1INCH 5-10B INTEGRATED INLT CTRL |
RRP £228.47 £152.31 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605176 |
Part Type: | Control Valve |
|
|
95605177 - 28MM ISOLATION BALL VALVE |
RRP £89.81 £59.87 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605177 |
Part Type: | Isolating Ball Valve |
|
|
95605178 - ISOLATING BALL VALVE 1" |
RRP £52.55 £35.03 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605178 |
Part Type: | Isolating Ball Valve |
|
|
95605179 - ISOLATING BALL VALVE 1.1/4" |
RRP £85.47 £56.98 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605179 |
Part Type: | Isolating Ball Valve |
|
|
95605180 - ISOLATING BALL VALVE 1.1/2" |
RRP £95.12 £63.41 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605180 |
Part Type: | Isolating Ball Valve |
|
|
95605181 - ISOLATING BALL VALVE 2" |
RRP £202.53 £135.02 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605181 |
Part Type: | Isolating Ball Valve |
|
|
95605182 - ISOLATING DRAIN VALVE 1" |
RRP £59.75 £39.83 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605182 |
Part Type: | Isolating Valve |
|
|
95605183 - PRV 1.1/4" - 6BAR |
RRP £248.07 £165.38 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605183 |
Part Type: | Pressure Relief Valve DHW |
|
|
95605184 - PRV 1.1/4" - 10BAR |
RRP £224.16 £149.44 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605184 |
Part Type: | Pressure Relief Valve ( Prv ) |
|
|
95605185 - PRV 1.1/2" - 6BAR |
RRP £299.97 £199.98 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605185 |
Part Type: | Pressure Relief Valve ( Prv ) |
|
|
95605186 - PRV 1.1/2" - 10BAR |
RRP £323.31 £215.54 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605186 |
Part Type: | Pressure Relief Valve ( Prv ) |
|
|
95605187 - PRV 2" - 6BAR |
RRP £391.01 £260.67 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605187 |
Part Type: | Pressure Relief Valve ( Prv ) |
|
|
95605188 - PRV 2" - 10BAR |
RRP £421.29 £280.86 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605188 |
Part Type: | Pressure Relief Valve ( Prv ) |
|
|
95605189 - SINGLE CHECK VALVE 1.1/4" |
RRP £56.31 £37.54 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605189 |
Part Type: | Check Valve |
|
|
95605190 - SINGLE CHECK VALVE 1.1/2" |
RRP £72.54 £48.36 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605190 |
Part Type: | Check Valve |
|
|
95605191 - SINGLE CHECK VALVE 2" |
RRP £100.01 £66.67 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605191 |
Part Type: | Check Valve |
|
|
95605192 - RELIEF VLV 1.25 INCH 8 BAR |
RRP £118.13 £78.75 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605192 |
Part Type: | Expansion Relief Valve - 8 Bar |
|
|
95605193 - EXP. RELIEF VLV. 1.1/4" -13BAR |
RRP £86.90 £57.93 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605193 |
Part Type: | Expansion Relief Valve - 13 Bar |
|
|
95605194 - EXP. RELIEF VLV. 1.1/2" - 8BAR |
RRP £155.72 £103.81 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605194 |
Part Type: | Expansion Relief Valve - 8 Bar |
|
|
95605195 - EXP. RELIEF VLV. 1.1/2" -13BAR |
RRP £481.88 £321.25 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605195 |
Part Type: | Expansion Relief Valve - 13 Bar |
|
|
95605197 - T&P RELIEF VALVE - 15BAR |
RRP £261.53 £174.35 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605197 |
Part Type: | Pressure & Temperature Relief Valve |
|
|
95605198 - 2 PORT MOTORISED VLV 400-1000L |
RRP £328.41 £218.94 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605198 |
Part Type: | 2 Port Valve |
|
|
95605199 - 2PORT MOTORISED VLV 1250-2500L |
RRP £359.97 £239.98 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605199 |
Part Type: | 2 Port Valve |
|
|
95607366 - PUMP 3 SPEED CIRC UP 20-30N |
RRP £492.45 £328.30 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607366 |
Part Type: | Pump |
|
|
95607367 - TUNDISH ASS-CORAL AQUANOX |
RRP £41.03 £27.35 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607367 |
Part Type: | Tundish |
|
|
95607396 - BLANKING PLATE KIT |
RRP £562.50 £375.00 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607396 |
Part Type: | Blanking Plate |
|
|
95607404 - PUMP 3 SPEED CIRC UPS 15-50N |
RRP £609.35 £406.23 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607404 |
Part Type: | Pump |
|
|
95607444 - EXPANSION VESSEL BRACKET |
RRP £61.92 £41.28 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607444 |
Part Type: | Expansion Vessel Bracket |
|
|
95607445 - EXP. VSL. 60L 3.5 - 6 BAR |
RRP £222.65 £148.43 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607445 |
Part Type: | Expansion Vessel |
|
|
95607446 - EXP. VSL. 60L - 10BAR |
RRP £716.87 £477.91 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607446 |
Part Type: | Expansion Vessel |
|
|
95607447 - EXP.VSL. 80L - 6BAR |
RRP £263.72 £175.81 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607447 |
Part Type: | Expansion Vessel |
|
|
95607452 - TUNDISH 1 1/4INCH X 1 1/2INCH |
RRP £532.50 £355.00 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607452 |
Part Type: | Tundish |
|
|
95607458 - EXP.VSL.100L - 6BAR |
RRP £327.66 £218.44 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607458 |
Part Type: | Expansion Vessel |
|
|
95607459 - EXP.VSL. 100L - 10BAR |
RRP £1,056.86 £704.57 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607459 |
Part Type: | Expansion Vessel |
|
|
95607461 - EXP.VSL.150L - 6BAR |
RRP £503.67 £335.78 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607461 |
Part Type: | Expansion Vessel |
|
|
95607462 - EXP.VSL.150L - 10BAR |
RRP £1,775.63 £1,183.75 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607462 |
Part Type: | Expansion Vessel |
|
|
95607690 - 1/2INCH BLANKING STAT POCKET |
RRP £228.75 £152.50 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607690 |
Part Type: | Blanking Stat Pocket |
|
|
95607691 - 1INCH BLANKING STAT POCKET |
RRP £118.86 £79.24 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607691 |
Part Type: | Blanking Stat Pocket |
|
|
95611025 - IMMERSION HEATER GASKET |
RRP £69.38 £46.25 ex. VAT |
 |
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95611025 |
Part Type: | Gasket |
|
|
95612650 - DUAL CONTROL THERMOSTAT |
RRP £57.33 £38.22 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95612650 |
Part Type: | Thermostat Pocket |
|
|
95612652 - SINGLE CUTOUT STAT SS POCKET |
RRP £202.50 £135.00 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95612652 |
Part Type: | Thermostat Pocket |
|
|
95612723 - 200L EXPANSION VESSEL - 6BAR |
RRP £666.59 £444.39 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95612723 |
Part Type: | Expansion Vessel |
|
|
95612724 - 300L EXPANSION VESSEL - 6BAR |
RRP £849.95 £566.63 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95612724 |
Part Type: | Expansion Vessel |
|
|
95612725 - 200L EXPANSION VESSEL - 10BAR |
RRP £1,904.45 £1,269.63 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95612725 |
Part Type: | Expansion Vessel |
|
|
95612726 - 300L EXPANSION VESSEL - 10BAR |
RRP £2,390.31 £1,593.54 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95612726 |
Part Type: | Expansion Vessel |
|
|
95980053 - TEMP CONTROLLED ROD THERMOSTAT |
RRP £86.25 £57.50 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95980053 |
Part Type: | Thermostat |
|
|
C783 - TUNDISH |
RRP £50.63 £33.75 ex. VAT |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | C783 |
Part Type: | Tundish |
|
|
95607448 - OBSOLETE EXP.VSL. 80L - 10BAR |
Obsolete |
|
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95607448 |
Part Type: | Expansion Vessel |
|
95605196 - NOW USE 7033371 T&P RELIEF VALVE - 10BAR |
|
|
This part number has been updated by the manufacturer
|
Manufacturer: | Remeha-Commercial |
Appliance: | Industrial Cylinder 400L-2500L Direct/Indirect/Solar 6-10 Bar INDUSTRIAL CYLINDER |
Manufacturer Code: | 95605196 |
Part Type: | Pressure Relief Valve ( Prv ) |
|
|